ノーペーパーで受け付けから成績書発行まで全システム化。速く正確に、コストを安く試験を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無機系材料強度試験 | JIS A 1106 (ただし、供試体の作製を除く) JIS A 1108 (ただし、供試体の作製を除く) |
| 骨材試験 | JIS A 1110 |
| 製品試験 | コンクリートの圧縮強度 コンクリートの曲げ強度 |
| 設備管理試験 | 圧縮試験機の検定 塩化物含有量測定器の検定 ゴム硬度計の検定 |
| 材料受入管理試験 | 細骨材の密度及び吸水率 粗骨材の密度及び吸水率 骨材の微粒分量 骨材のふるい分け コンクリート用砕石及び砕砂 粒形判定実積率 細骨材の有機不純物 骨材中に含まれる粘土塊量 骨材の単位容積質量及び実積率 構造用軽量コンクリート骨材 塩化物 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり減量 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性 |
| 水質試験 | レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水 (上水道以外の水) (回収水) |
| セメント試験 | セメントの物理試験 (圧縮強さ) |
| コンクリート試験 | |
| 圧縮強度(養生なし) ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)適合 | JIS A 1108 |
| 圧縮強度(養生あり) ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)適合 | |
| 曲げ強度(養生あり) ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)適合 | JIS A 1106 |
| 曲げ強度(養生なし) ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)適合 | |
| コンクリートの長さ変化率測定 | JIS A 1129-3 |
| コンクリートの静弾性係数試験 | JIS A 1149 |
| コンクリートの動弾性係数試験 | JIS A 1127 |
| コンクリートの曲げ靱性試験 | JHS730 |
| コンクリートのキャッピング(硫黄) | JIS A 1132 附属書JA |
| コアのカット・研磨 | JIS A 1107 |
| コアの圧縮強度試験 | JIS A 1107 |
| コンクリートの乾燥単位容積重量試験(長期) | JASS 5N T-601 |
| コンクリートの乾燥単位容積重量試験(短期) | JASS 5N T-602 |
| コンクリートの試し練り試験 | JIS A 1132他 |
| コンクリートの中性化試験 | JIS A 1152 |
| コンクリートの割裂引張強度試験 | JIS A 1113 |
| 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験 | JIS A 1154 |
| 硬化コンクリート中の塩化物イオンの試験(簡易法、ソルメイト使用) | - |
| 硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験 | JSCE-G 504 |
| 設備試験 | |
| 塩分測定器の検定 | ZKT-301 |
| シュミットハンマーの検定 | JIS A 1155 |
| 圧縮試験機の検定 | JIS B 7721 |
| ゴム硬度計の検定 | ZKT-208 |
| 骨材試験 | |
| ふるい分け | JIS A 1102 |
| 粒形判定実積率 | JIS A 5005 |
| 細骨材の密度・吸水率 | JIS A 1109 |
| 粗骨材の密度・吸水率 ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)適合 | JIS A 1110 |
| 有機不純物 | JIS A 1105 |
| 粘土塊量 | JIS A 1137 |
| 微粒分量 | JIS A 1103 |
| 軟石量 | JIS A 1126 (廃止) |
| 密度1.95g/cm3の液体に浮く粒子 | JIS A 1141 (廃止) |
| 単位容積質量 | JIS A 1104 |
| 塩分含有量 | JIS A 5002 |
| 粗骨材のすりへり | JIS A 1121 |
| 実積率 | JIS A 1104 |
| 安定性 | JIS A 1122 |
| 粗骨材の扁平率 | 舗装試験方法便覧 |
| 海砂中の貝殻含有量 | 舗装試験方法便覧 |
| 軽量骨材の強熱減量 | 舗装試験方法便覧 |
| 軽量骨材の絶乾密度 | JIS A 1135 |
| アルカリ骨材反応(化学法) | JIS A 1145 |
| アルカリ骨材反応(モルタルバー法) | JIS A 1146 |
| アルカリ骨材反応(迅速法) | JIS A 1804 |
| モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 |
| 鉄筋 | |
| 引張り強さ(D30mm以下) | JIS Z 2241 |
| 引張り強さ(D30mm以上) | JIS Z 2241 |
| 曲げ強度 | JIS Z 2248 |
| 単位容積質量 | JIS G 3112 |
| セメント試験 | |
| セメントの試験(受託契約) | JIS R 5201 |
| セメントの密度試験 | |
| セメントの凝結試験 | |
| セメントの安定性試験 | |
| セメントの強さ試験 | |
| セメントの強熱減量試験 | |
| 水質試験 | |
| 懸濁物質の量試験 | JIS A 5308 附属書C |
| 溶解性蒸発残留物の量試験 | |
| 塩化物イオン量試験 | |
| セメントの凝結時間の差試験 | |
| モルタルの圧縮強さの比試験 | |
| 上水道以外の試験(5項目) | |
| 回収水(3項目) | |
| 回収水スラッジ(3項目) | |
| モルタルの圧縮強度によるコンクリート用練り混ぜ水の試験 | JSCE-B101 |
| 土質試験 | |
| 土の密度試験 | JIS A 1202 |
| 土のふるい分け試験 | JIS A 5001 |
| 土の含水比試験 | JIS A 1203 |
| 土の単位容積質量試験 | - |
| 土の一軸圧縮試験(形成あり) | JIS A 1216 |
| 土の一軸圧縮試験(形成なし) | JIS A 1216 |
| 土の突固め試験(A-b) | JIS A 1210 |
| 土の突固め試験(E-b) | JIS A 1210 |
| 土の粒度試験 | JIS A 1204 |
| 土の塑性指数試験 | JIS A 1205 |
| 土の強熱減量試験 | JSF T 221 |
| 土の透水試験(変水位) | JIS A 1218 |
| 土の室内CBR試験 | JIS A 1211 |
| 岩の破砕率試験 | JHS A 109 |
| 岩のスレーキング試験 | JHS110 |
| コーン指数試験 | JIS A 1228 |
| 岩の乾湿燥返し試験 | JHS 111 |
| 礫の積比重・吸水率試験 | JHS 108 |
| セメントの安定処理混合物の一軸圧縮試験 | JHS 206 |
| 土の三軸圧縮試験 | 地盤工学会基準 |
| 現場密度試験(砂置換法) | JIS A 1214 |
| 簡易支持力測定(キャスポル) | 近畿地方整備局 |
| 地盤の平板載荷試験 | JGS 1521 |
| 路盤材試験 | |
| 路盤材のふるい分け試験 | JIS A 5001 |
| 路盤材の密度および吸水率試験 | JIS A 1110 |
| 路盤材の含水比試験 | JIS A 1203 |
| 路盤材の単位容積質量試験 | JIS A 1104 |
| 路盤材のすりへり積質量試験 | JIS A 1121 |
| 路盤材の突固め減量試験 | JIS A 1210 |
| 路盤材の塑性指数試験 | JIS A 1205 |
| 路盤材の修正CBR試験 | JIS A 1211 |
| 路盤材の密度試験 | JIS A 1202 |
| 路盤材の粒度試験(沈降こみ) | JIS A 1204 |
| 路盤材の安定性試験 | JIS A 1122 |
| その他 | |
| フライアッシュのモルタルによるフロー値比および活性度指数の試験 | JIS A 6201附2 |
| 発泡プラスチック-硬質材料の圧縮試験 | JIS K 7220 |
| 発泡プラスチック-硬質材料の加工 | JIS K 7220 |
| キャッピング | - |
| 湿空養生 | - |
| 石材 | |
| 石材の圧縮強さ試験 | JIS A 5003 |
| 割ぐり石の圧縮強さ試験 | JIS A 5006 |
南予生コンクリート協同組合
愛媛県生コンクリート工業組合 南予技術センター
〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸321
TEL 0894-62-3100 FAX 0894-62-7076